发布时间:2020-05-21 点击数:994 信息来源:华耀电力检测
电力金具检测跳线垂悬线夹主要参数如下:
型号 |
适用导线直径 (包含缠物,mm) |
主要尺寸(mm) | 标称破坏载荷(kN) | 质量(kg) | |||||
L | C | R | H | M | ∅ | ||||
XT-4002 | 13.2~22 | 180 | 20 | 11 | 120 | 16 | 18 | 40 | 3.0 |
XT-4028 | 19.6~28 | 250 | 20 | 14 | 130 | 16 | 18 | 40 | 3.6 |
XT-6028 | 19.6~28 | 250 | 20 | 14 | 130 | 16 | 18 | 60 | 3.6 |
XT-6034 | 27.4~34 | 300 | 20 | 17 | 130 | 16 | 18 | 60 | 4.1 |
电力金具检测、型式报告一站式服务—华耀电力检测