发布时间:2020-05-21 点击数:1109 信息来源:华耀电力检测
电力金具检测裸导线用预绞式耐张线夹主要参数如下:
型号 | 适用导线类型 | 主要尺寸 | 质量(kg) | 配套金具 | |||
L | 节距数不小于 | 线径 | 根数 | ||||
NL-70-50/8 | JL/G1A-10/8 | 670 | 7 | 3 | 3 | 0.2 | QXH-0748 |
NL-70-70/10 | JL/G1A-70/10 | 720 | 7 | 3.5 | 3 | 0.3 | QXH-0748 |
NL-70-95/15 | JL/G1A-95/15 | 860 | 6 | 3.5 | 4 | 0.6 | QXH-0748 |
NL-70-95/20 | JL/G1A-95/20 | 860 | 6 | 3.5 | 4 | 0.6 | QXH-0748 |
NL-70-120/20 | JL/G1A-120/20 | 870 | 6 | 4 | 4 | 0.8 | QXH-0748 |
NL-70-150/20 | JL/G1A-150/20 | 1000 | 6 | 4 | 5 | 1.1 | QXH-0748 |
NL-70-150/25 | JL/G1A-150/25 | 1000 | 6 | 4 | 5 | 1.1 | QXH-0748 |
NL-70-185/25 | JL/G1A-185/25 | 1140 | 6 | 4.8 | 5 | 1.7 | QXH-0748 |
NL-70-185/30 | JL/G1A-185/30 | 1140 | 6 | 4.8 | 5 | 1.7 | QXH-0748 |
NL-70-240/30 | JL/G1A-240/30 | 1250 | 6 | 4.8 | 6 | 2.3 | QXH-0748 |
NL-70-240/40 | JL/G1A-240/40 | 1250 | 6 | 4.8 | 6 | 2.3 | QXH-0748 |
NL-70-300/25 | JL/G1A-300/25 | 1820 | 6 | 5.2 | 6 | 3.0 | QXH-0748 |
NL-70-300/40 | JL/G1A-300/40 | 1820 | 6 | 5.2 | 6 | 3.0 | QXH-0748 |
NL-100-185/25 | JL/G1A-185/25 | 1140 | 6 | 4.8 | 5 | 1.7 | QXH-1048 |
NL-100-185/30 | JL/G1A-185/30 | 1140 | 6 | 4.8 | 5 | 1.7 | QXH-1048 |
NL-100-240/30 | JL/G1A-240/30 | 1250 | 6 | 4.8 | 6 | 2.3 | QXH-1048 |
NL-100-240/40 | JL/G1A-240/40 | 1250 | 6 | 4.8 | 6 | 2.3 | QXH-1048 |
NL-120-240/40 | JL/G1A-240/40 | 1250 | 6 | 4.8 | 6 | 2.3 | QXH-1248 |
NL-120-300/25 | JL/G1A-300/25 | 1820 | 6 | 5.2 | 6 | 3.8 | QXH-1248 |
NL-120-300/40 | JL/G1A-300/40 | 1820 | 6 | 5.2 | 6 | 3.8 | QXH-1248 |
电力金具检测、型式报告一站式服务—华耀电力检测